Search
Search

Tret1-1| Gene Symbol: Tret1-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_136849.2 | NP_610693.1 | 6 - 7 | 2300 | 127 | |
| NM_165845.2 | NP_725068.1 | 3 - 4 | 1148 | 127 | ||
| GenBank mRNA | AB369553.1 | - | 3 - 4 | 989 | 127 | |
| BT010286.1 | - | 3 - 4 | 1243 | 127 | ||
Set Membership: |
|