Search
Search

sult5a1| Gene Symbol: sult5a1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001076656.1 | NP_001070124.1 | 3 - 4 | 529 | 75 | |
| XM_017356913.2 | XP_017212402.1 | 3 - 4 | 538 | 75 | ||
| GenBank mRNA | BC124437.1 | - | 3 - 4 | 529 | 75 | |
| BC164335.1 | - | 3 - 4 | 513 | 75 | ||
Set Membership: |
|