Search
Search

SALL1| Gene Symbol: SALL1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_204707.1 | NP_990038.1 | 2 - 3 | 3951 | 82 | |
| XM_025154146.1 | XP_025009914.1 | 3 - 4 | 3642 | 82 | ||
| GenBank mRNA | AF288697.1 | - | 2 - 3 | 3951 | 82 | |
| CR387192.1 | - | 1 - 2 | 259 | 82 | ||
Set Membership: |
|