Search
Search

RGS6| Gene Symbol: RGS6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005561682.1 | XP_005561739.1 | 3 - 4 | 700 | 100 | |
| XM_005561683.2 | XP_005561740.1 | 3 - 4 | 532 | 100 | ||
| XM_005561685.2 | XP_005561742.1 | 3 - 4 | 700 | 100 | ||
| XM_005561686.2 | XP_005561743.1 | 3 - 4 | 532 | 100 | ||
| XM_015453969.1 | XP_015309455.1 | 3 - 4 | 700 | 100 | ||
| XM_015453970.1 | XP_015309456.1 | 3 - 4 | 535 | 100 | ||
Set Membership: |
|