Search
Search

Atp2b3| Gene Symbol: Atp2b3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_177236.4 | NP_796210.2 | 13 - 14 | 2606 | 110 | |
| GenBank mRNA | AK032322.1 | - | 13 - 14 | 2531 | 110 | |
| AK045516.1 | - | 13 - 14 | 2606 | 110 | ||
| BC118975.1 | - | 12 - 13 | 2338 | 40098391 | 110 | |
| BC118976.1 | - | 12 - 13 | 2338 | 40098398 | 110 | |
Set Membership: |
|