Search
Search

Rltpr| Gene Symbol: Rltpr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001033320.2 | NP_001028492.1 | 11 - 12 | 1831 | 76 | |
| GenBank mRNA | AK031012.1 | - | 11 - 12 | 1830 | 76 | |
| BC115830.1 | - | 3 - 4 | 451 | 76 | ||
| HF678090.1 | - | 32 - 33 | 3462 | 76 | ||
Set Membership: |
|