Search
Search

Cdkn3| Gene Symbol: Cdkn3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_028222.1 | NP_082498.1 | 1 - 2 | 109 | 100 | |
| GenBank mRNA | AK010426.1 | - | 1 - 2 | 67 | 100 | |
| AK033341.1 | - | 1 - 2 | 73 | 100 | ||
| BC049694.1 | - | 1 - 2 | 93 | 6705916 | 100 | |
| BY084534.1 | - | 1 - 2 | 110 | 98 | ||
Set Membership: |
|