Search
Search

LYPD4| Gene Symbol: LYPD4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_001103201.4 | XP_001103201.1 | 1063 | 131 | ||
| XM_015124087.2 | XP_014979573.1 | 1079 | 131 | |||
| XM_015124089.2 | XP_014979575.1 | 1079 | 131 | |||
| XM_015124090.2 | XP_014979576.1 | 1079 | 131 | |||
| XM_015124091.2 | XP_014979577.1 | 1079 | 131 | |||
Set Membership: |
|