Search
Search
| Gene Symbol: Gmfb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_031032.2 | NP_112294.1 | 2 - 3 | 176 | 121 | |
| XM_006251814.2 | XP_006251876.1 | 2 - 3 | 837 | 121 | ||
| GenBank mRNA | BC081778.1 | - | 2 - 3 | 176 | 7192655 | 121 |
| FQ222145.1 | - | 2 - 3 | 238 | 121 | ||
Set Membership: |
|