Search
Search
| Katalognummer | Volumen (metrisch) | Sterilität | Graduierungen | Verpackungsart | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 274PK auch als 274 bezeichnet | 4.8ml | Unsteril | 0.5, 1, 1.5, 2 ml | Bulkware 500/Packung 10 Packungen/Karton 5000/Karton | Pack of 500 |
| 212 | 3.9mL | Unsteril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. | Case of 5000 |
| 212PK | 3.9mL | Unsteril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. | Pack of 500 |
| 212-1S | 3,9 mL | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton | Each |
| 222 | 5,8 mL | Unsteril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. | Each |
| 274-1S | 4,6 mL | Steril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton | Case of 4000 |
| 222-10S | 5,8 mL | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 10/Beutel, 500/Packung | Case of 4000 |
| 212-20S | 3.9mL | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton | Case of 4000 |
| 222-20S | 5.8 ml | Steril | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton | Case of 4000 |
| 225 | 7,5 ml | Unsteril | 1, 2, 3 ml | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. | PAC |
| 225-1S | 7,5 ml | Steril | 1, 2, 3 ml | Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton | PAC |
| 225-20S | 7.5 ml | Steril | 1, 2, 3 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton | Case of 4000 |
| 274 | 4.8ml | Unsteril | 0.5, 1, 1.5, 2 ml | Bulkware 500/Packung 10 Packungen/Karton 5000/Karton | Case of 5000 |
| 274-20S | 4.8ml | Steril | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton | Case of 4000 |
| 282TS auch als 282 bezeichnet | 1.5 ml | Unsteril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Großpackung 500/Pk. 8 Pk./Kt. 4000/Kt. | Case of 4000 |
| 282TSPK auch als 282 bezeichnet | 1.5 ml | Unsteril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Großpackung 500/Pk. 8 Pk./Kt. 4000/Kt. | Pack of 500 |
| 282-1S | 1.5 ml | Steril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton | Case of 4000 |
| 282-1SPK auch als 282-1S bezeichnet | 1.5 ml | Steril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton | Pack of 500 |
| 282-20S | 1.5 ml | Steril | 0,1, 0,2, 0,3 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton | Case of 4000 |
| 718TS auch als 718 bezeichnet | 5,8 mL | Unsteril | 0,25, 0,5, 0,75, 1 ml | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. | Each |
| 728NL | 13,7 mL | Unsteril | 1, 2, 3, 4, 5 ml | Großpackung 250/Pk. 10 Pk./Kt. 2500/Kt. | Case of 2500 |
| 222-1S | 5,8 mL | Steril | 0,25, 0,5, 0,75, 1 ml | Case of 4000 | |
| 222-1SPK auch als 222-1S bezeichnet | 5,8 mL | Steril | 0,25, 0,5, 0,75, 1 ml | Pack of 500 |
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.