Search
Search
カラム寿命を延ばし、長期使用でも安定した結果を得ることができます。
| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | 粒子径 |
|---|---|---|---|
| 260982235 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
| 260981435 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
| 260985785 | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm |
| 260981305 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
| 26098-1425 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
カラム寿命を延ばし、長期使用でも安定した結果を得ることができます。Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS ガード GC カラム(セーフガード付き)には、一体型セーフガードがカラムを保護するという利点があります。