Search
Search
| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | 粒子径 | カラムフォーマット |
|---|---|---|---|---|
| 30105-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30103-034630 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30105-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30103-064046 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 µm | 分取、標準 |
| 30103-064630 | 60 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30105-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-014006 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Guard Cartridge |
| 30105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | 分取、標準 |
| 30105-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-022106 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge |
| 30105-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-024006 | 20 mm | 4 mm | 5 μm | Guard Cartridge |
| 30105-104030 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-122130 | 125 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-254668 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-123030 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-304630 | 300 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30110-014001 | 10 mm | 4 mm | 10 μm | Guard Cartridge |
| 30105-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30110-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | Analytical Column |
| 30105-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-202130 | 200 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30110-204630 | 200 mm | 4.6 mm | 10 μm | Analytical Column |
| 30105-204030 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-204630 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-252130 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30110-304630 | 300 mm | 4.6 mm | 10 μm | Analytical Column |
| 30105-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 30105-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 30103-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 30103-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 30103-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 30105-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 30105-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 30103-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-254030 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-252130 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-124030 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 30103-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column |
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 HPLC カラムは、汎用 C18 相で幅広いアプリケーションに使用できます。
Hypersil 固定相は HPLC の業界標準として認められています。Hypersil 固定相は高く評価されていて、薬局方等の HPLC メソッドで世界的に参照されています。その品質は、ISO 9001 - 2000 品質ガイドラインに基づく製造で保証されています。
高いクロマトグラフィー性能が必要な困難な分離には、Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ カラムの使用をお勧めします。