Search
Search
| 製品番号(カタログ番号) | 直径(メートル法) | 数量 | 染色剤タイプ |
|---|---|---|---|
| DBK1040CA または、製品番号MCG-DBK1040CA-EACH | 0.4 μm | 15mL | 色付き:ブラック |
| 93101891020250 | 0.85μm | 15mL | 色付き:ブルー |
| 93101891020350 | 0.85μm | 100ミリリットル | 色付き:ブルー |
| 93101891020450 | 0.85μm | 1000mL | 色付き:ブルー |
| DB1040CA | 0.4 μm | 15mL | 色付き:ブルー |
| DB1040CB | 0.4 μm | 100ミリリットル | 色付き:ブルー |
| DBK1040CB | 0.4 μm | 100ミリリットル | 色付き:ブラック |
| DR1040CA | 0.4 μm | 15mL | 着色された:赤 |
| DR1040CB | 0.4 μm | 100ミリリットル | 着色された:赤 |
推奨用途: