Search
Search

aka-1| Gene Symbol: aka-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001026874.4 | NP_001022045.1 | 11 - 12 | 3083 | 69 | |
| NM_001383888.1 | 12 - 13 | 2984 | 69 | |||
| NM_063164.8 | NP_495565.2 | 11 - 12 | 3095 | 69 | ||
| GenBank mRNA | AF045926.1 | - | 11 - 12 | 3094 | 69 | |
Set Membership: |
|