Search
Search

Bpifc| Gene Symbol: Bpifc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_177772.4 | NP_808440.2 | 2 - 3 | 199 | 63 | |
| GenBank mRNA | AK028764.1 | - | 2 - 3 | 190 | 63 | |
| AK132518.1 | - | 2 - 3 | 235 | 63 | ||
| BC112376.1 | - | 2 - 3 | 187 | 40057331 | 63 | |
| BY142313.1 | - | 2 - 3 | 199 | 63 | ||
Set Membership: |
|