Search
Search
| Gene Symbol: Rerg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001164212.1 | NP_001157684.1 | 4 - 5 | 540 | 98 | |
| NM_001164214.1 | NP_001157686.1 | 3 - 4 | 483 | 98 | ||
| NM_181988.2 | NP_871788.1 | 4 - 5 | 360 | 98 | ||
| GenBank mRNA | AK133734.1 | - | 4 - 5 | 522 | 98 | |
| BC026463.1 | - | 4 - 5 | 373 | 4483442 | 98 | |
Set Membership: |
|