Search
Search

GRF9| Gene Symbol: GRF9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001337134.1 | NP_001324014.1 | 3 - 4 | 1120 | 82 | |
| NM_180107.3 | NP_850438.2 | 4 - 5 | 1113 | 82 | ||
| GenBank mRNA | AB493593.1 | - | 3 - 4 | 883 | 82 | |
| AY074647.1 | - | 3 - 4 | 887 | 82 | ||
Set Membership: |
|