Search
Search

ZFN2| Gene Symbol: ZFN2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001336416.1 | NP_001318339.1 | 6 - 7 | 1479 | 75 | |
| NM_001336417.1 | NP_001325104.1 | 5 - 6 | 974 | 75 | ||
| NM_128853.2 | NP_565758.1 | 6 - 7 | 1467 | 75 | ||
| GenBank mRNA | AF138744.1 | - | 6 - 7 | 929 | 75 | |
Set Membership: |
|