Search
Search

GTB1| Gene Symbol: GTB1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001084306.2 | NP_001077775.1 | 7 - 8 | 732 | 122 | |
| NM_001198388.1 | NP_001185317.1 | 8 - 9 | 670 | 122 | ||
| NM_001334206.1 | NP_001321759.1 | 7 - 8 | 805 | 122 | ||
| NM_105218.5 | NP_176723.3 | 7 - 8 | 751 | 122 | ||
Set Membership: |
|