Search
Search

CER4| Gene Symbol: CER4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001342233.1 | NP_001329220.1 | 8 - 9 | 1441 | 146 | |
| NM_119537.7 | NP_567936.5 | 8 - 9 | 1261 | 146 | ||
| GenBank mRNA | AY057657.1 | - | 8 - 9 | 1247 | 146 | |
| AY070065.1 | - | 8 - 9 | 1249 | 146 | ||
Set Membership: |
|