Search
Search

NUA| Gene Symbol: NUA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001198506.1 | NP_001185435.1 | 8 - 9 | 1219 | 122 | |
| NM_001198507.1 | NP_001185436.1 | 8 - 9 | 1219 | 122 | ||
| NM_106578.3 | NP_178048.2 | 8 - 9 | 1181 | 122 | ||
| GenBank mRNA | EF426860.1 | - | 8 - 9 | 1012 | 122 | |
Set Membership: |
|