Search
Search

AT3G11000| Gene Symbol: AT3G11000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001161132.1 | NP_001154604.1 | 4 - 5 | 732 | 99 | |
| NM_111937.5 | NP_187711.3 | 3 - 4 | 452 | 99 | ||
| GenBank mRNA | BT020262.1 | - | 3 - 4 | 405 | 99 | |
| BT020449.1 | - | 1 - 2 | 96 | 99 | ||
Set Membership: |
|