Search
Search

PMZ| Gene Symbol: PMZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001338949.1 | NP_001327074.1 | 1 - 2 | 193 | 112 | |
| NM_113740.6 | NP_189461.1 | 1 - 2 | 252 | 112 | ||
| GenBank mRNA | AF139098.1 | - | 1 - 2 | 166 | 112 | |
| AK176745.1 | - | 1 - 2 | 187 | 112 | ||
| BT024832.1 | - | 1 - 2 | 110 | 112 | ||
Set Membership: |
|