Search
Search

BTI3| Gene Symbol: BTI3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_123524.4 | NP_198975.1 | 4 - 5 | 800 | 73 | |
| GenBank mRNA | AY035169.1 | - | 4 - 5 | 653 | 73 | |
| AY057638.1 | - | 4 - 5 | 699 | 73 | ||
| AY150449.1 | - | 4 - 5 | 599 | 73 | ||
Set Membership: |
|