Search
Search

swm| Gene Symbol: swm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_136132.5 | NP_609976.1 | 3 - 4 | 890 | 78 | |
| NM_165304.2 | NP_724201.1 | 2 - 3 | 856 | 78 | ||
| GenBank mRNA | AY095056.1 | - | 3 - 4 | 877 | 78 | |
| EF601876.1 | - | 3 - 4 | 879 | 78 | ||
Set Membership: |
|