Search
Search

NADSYN1| Gene Symbol: NADSYN1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_001497566.5 | XP_001497616.1 | 801 | 83 | ||
| XM_005598372.3 | XP_005598429.1 | 918 | 83 | |||
| XM_005598373.3 | XP_005598430.1 | 917 | 83 | |||
| XM_023654659.1 | XP_023510427.1 | 835 | 83 | |||
Set Membership: |
|