Search
Search

SNX1| Gene Symbol: SNX1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001287672.1 | NP_001274601.1 | 13 - 14 | 1480 | 76 | |
| XM_005559760.2 | XP_005559817.1 | 13 - 14 | 1573 | 76 | ||
| XM_005559762.2 | XP_005559819.1 | 13 - 14 | 1608 | 76 | ||
| GenBank mRNA | AB064995.1 | - | 13 - 14 | 1609 | 76 | |
| AB169106.1 | - | 13 - 14 | 1613 | 76 | ||
| AB169741.1 | - | 13 - 14 | 1480 | 76 | ||
Set Membership: |
|