Search
Search

Trpc7| Gene Symbol: Trpc7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| GenBank mRNA | AF139923.1 | - | 5 - 6 | 1439 | 66 | |
| AK135153.1 | - | 5 - 6 | 1628 | 66 | ||
| AK137418.1 | - | 6 - 7 | 1764 | 66 | ||
| BC117995.1 | - | 5 - 6 | 1439 | 40096022 | 66 | |
Set Membership: |
|