Search
Search

Cntrob| Gene Symbol: Cntrob | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_172560.3 | NP_766148.2 | 4 - 5 | 1494 | 64 | |
| GenBank mRNA | AK036710.1 | - | 3 - 4 | 1314 | 64 | |
| AK147774.1 | - | 4 - 5 | 1380 | 64 | ||
| BC058512.1 | - | 4 - 5 | 327 | 6817014 | 64 | |
Set Membership: |
|