Search
Search

Ankmy1| Gene Symbol: Ankmy1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_172850.3 | NP_766438.2 | 7 - 8 | 1417 | 83 | |
| GenBank mRNA | AK029700.1 | - | 7 - 8 | 1419 | 83 | |
| BC120887.1 | - | 6 - 7 | 1253 | 40060916 | 83 | |
| BC120888.1 | - | 6 - 7 | 1253 | 40060917 | 83 | |
Set Membership: |
|