Search
Search

Hspbap1| Gene Symbol: Hspbap1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_175111.3 | NP_780320.2 | 7 - 8 | 99 | ||
| GenBank mRNA | AK017731.1 | - | 7 - 8 | 99 | ||
| AK028824.1 | - | 8 - 9 | 99 | |||
| AK076189.1 | - | 7 - 8 | 99 | |||
| AK089941.1 | - | 7 - 8 | 1041 | 99 | ||
Set Membership: |
|