Search
Search

tyw3| Gene Symbol: tyw3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001016428.2 | NP_001016428.1 | 3 - 4 | 420 | 72 | |
| GenBank mRNA | BC171075.1 | - | 3 - 4 | 374 | 72 | |
| BC171077.1 | - | 3 - 4 | 374 | 72 | ||
| CR761059.2 | - | 3 - 4 | 420 | 72 | ||
Set Membership: |
|