Search
Search
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Amino Acids | |||
| Glycine | 75.0 | 2.3 | 0.030666666 |
| L-Alanine | 89.0 | 2.7 | 0.030337078 |
| L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 63.2 | 0.29952607 |
| L-Asparagine-H2O | 150.0 | 15.0 | 0.1 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 13.3 | 0.1 |
| L-Cysteine 2HCl. H2O | 176.0 | 35.0 | 0.19886364 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 4.4 | 0.029931974 |
| L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 42.0 | 0.2 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 66.0 | 0.5038168 |
| L-Leucine | 131.0 | 131.0 | 1.0 |
| L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 182.0 | 0.9945355 |
| L-Methionine | 149.0 | 15.0 | 0.10067114 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 33.0 | 0.2 |
| L-Proline | 115.0 | 11.5 | 0.1 |
| L-Serine | 105.0 | 32.0 | 0.30476192 |
| L-Threonine | 119.0 | 12.0 | 0.10084034 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 4.1 | 0.020098038 |
| L-Tyrosine | 181.0 | 18.1 | 0.1 |
| L-Valine | 117.0 | 117.0 | 1.0 |
| Vitamins | |||
| Biotin | 244.0 | 0.0073 | 2.9918034E-5 |
| Choline chloride | 140.0 | 14.0 | 0.1 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 12.0 | 0.025157232 |
| Folinic Acid Calcium salt | 512.0 | 0.6 | 0.001171875 |
| Niacinamide | 122.0 | 6.1 | 0.05 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 2.1 | 0.010194174 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.0038 | 1.0106383E-5 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 3.4 | 0.010089021 |
| Vitamin B12 | 1355.0 | 0.0136 | 1.0036901E-5 |
| i-Inositol | 180.0 | 7.2 | 0.04 |
| Inorganic Salts | |||
| Ammonium Molybdate ((NH4)6Mo7O24-4H2O) | 1235.0 | 0.0037 | 2.9959515E-6 |
| Ammonium metavanadate (NH4VO3) | 116.98 | 6.0E-4 | 5.129082E-6 |
| Calcium Chloride (CaCl2-2H2O) | 147.0 | 235.0 | 1.5986395 |
| Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250.0 | 0.0012 | 4.8E-6 |
| Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) | 278.0 | 0.283 | 0.0010179856 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | 246.0 | 2464.0 | 10.01626 |
| Manganese Sulfate (MnSO4-H20) | 169.0 | 2.0E-4 | 1.1834319E-6 |
| Nickelous Chloride NiCl2 6H2O | 238.0 | 7.1E-5 | 2.9831935E-7 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 298.0 | 3.9733334 |
| Selenious Acid H2SeO3 | 129.0 | 0.0038 | 2.9457366E-5 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 1176.0 | 14.0 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6430.0 | 110.86207 |
| Sodium Meta Silicate Na2SiO3 9H2O | 284.0 | 2.8 | 0.009859155 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4-7H2O) | 268.0 | 134.0 | 0.5 |
| Zinc Sulfate (ZnSO4-H2O) | 288.0 | 3.0E-4 | 1.0416667E-6 |
| Other Components | |||
| Adenine | 135.0 | 0.135 | 0.001 |
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
| Lipoic Acid | 206.0 | 0.0021 | 1.0194174E-5 |
| Phenol Red | 376.4 | 12.4 | 0.032943677 |
| Putrescine 2HCl | 161.0 | 2.0E-4 | 1.242236E-6 |
| Sodium Pyruvate | 110.0 | 110.0 | 1.0 |
| Thymidine | 242.0 | 0.024 | 9.917356E-5 |
1. Knedler and Ham (1987) In Vitro Cellular and Developmental Biology, 23, 481.