Search
Search

| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité |
|---|---|---|---|
| 302976 | 150 mm | 4 mm | 3 colonnes/1 lot |
| 303028 | 50 mm | 2 mm | 1 colonnes |
| 303027 | 150 mm | 2 mm | 1 colonnes |
| 303026 | 250 mm | 2 mm | 1 colonnes |
| 302973 | 50 mm | 4 mm | 1 colonnes |
| 302972 | 150 mm | 4 mm | 1 colonnes |
| 303025 | 250 mm | 4 mm | 1 colonnes |
| 302977 | 150 mm | 4 mm | 3 colonnes/3 lots |
| 303061 | 250 mm | 4 mm | 3 colonnes/1 lot |
| 303062 | 250 mm | 4 mm | 3 colonnes/3 lots |
| 303355 | 150 mm | 9 mm | 1 colonnes |
Découvrez la colonne unique de chromatographie liquide à échange de cations faibles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Conçue pour la caractérisation des protéines, y compris les protéines thérapeutiques, les anticorps monoclonaux (mAbs), les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et les protéines biosimilaires, cette colonne offre une séparation haute résolution et haute efficacité des protéines et de leurs variantes de charge.
La chimie unique de cette colonne offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile avec une récupération excellente et une faible contamination croisée.