Search
Search

| Katalognummer | Datenspeicher | Zertifizierung/Konformität | Enthält |
|---|---|---|---|
| SVPULT5EU | 4000 Messwerte/Sensor, 40.000 Messwerte | Nur für EMEA zertifiziert | ETH/4G LoRa-Empfänger-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, kalibrierter Emerald-Datenlogger, Netzteil, Antenne, keine SIM/Daten |
| SVPREFFRZKT5EU | 4000 Messwerte/Sensor, 40.000 Messwerte | Nur für EMEA zertifiziert | ETH/4G LoRa-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, Netzteil, Antenne, keine SIM/Daten |
| SVPULTKT1EU | 4000 Messwerte/Sensor, 8000 Messwerte | Nur für EMEA zertifiziert | ETH/4G LoRa-Empfänger-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, kalibrierter Emerald-Datenlogger, Netzteil, Antenne, keine SIM/Daten |
| SVPREFFRZKT1EU | 4000 Messwerte/Sensor, 8000 Messwerte | Nur für EMEA zertifiziert | ETH/4G LoRa-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, Netzteil, Antenne, keine SIM/Daten |
| SVPULT5EUC | 4000 Messwerte/Sensor, 40.000 Messwerte | Nur für EMEA zertifiziert | ETH/4G LoRa-Empfänger-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, kalibrierter Emerald-Datenlogger, Netzteil, Antenne, SIM/Daten für bis zu 10 Geräte/Jahr. |
| SVPREFFRZ5EUC | 4000 Messwerte/Sensor, 40.000 Messwerte | Nur für EMEA zertifiziert | ETH/4G LoRa-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, Netzteil, Antenne, SIM/Daten für bis zu 10 Geräte/Jahr. |
| SVPULTKT1EUC | 4000 Messwerte/Sensor, 8000 Messwerte | Nur für EMEA zertifiziert | ETH/4G LoRa-Empfänger-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, kalibrierter Emerald-Datenlogger, Netzteil, Antenne, SIM/Daten für bis zu 10 Geräte/Jahr. |
| SVPREFFRZKT1EUC | 4000 Messwerte/Sensor, 8000 Messwerte | Nur für EMEA zertifiziert | ETH/4G LoRa-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, Netzteil, Antenne, SIM/Daten für bis zu 10 Geräte/Jahr. |
| SVPULTKT5NA | 4000 Messwerte/Sensor, 40.000 Messwerte | Nur für Nordamerika zertifiziert | ETH/4G LoRa-Empfänger-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, kalibrierter Emerald-Datenlogger, Netzteil, Antenne, keine SIM/Daten |
| SVPREFFRZKT5NA | 4000 Messwerte/Sensor, 40.000 Messwerte | Nur für Nordamerika zertifiziert | ETH/4G LoRa-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, Netzteil, Antenne, keine SIM/Daten |
| SVPULTKT1NA | 4000 Messwerte/Sensor, 8000 Messwerte | Nur für Nordamerika zertifiziert | ETH/4G LoRa-Empfänger-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, kalibrierter Emerald-Datenlogger, Netzteil, Antenne, keine SIM/Daten |
| SVPREFFRZKT1NA | 4000 Messwerte/Sensor, 8000 Messwerte | Nur für Nordamerika zertifiziert | ETH/4G LoRa-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, Netzteil, Antenne, keine SIM/Daten |
| SVPULTKT5NAC | 4000 Messwerte/Sensor, 40.000 Messwerte | Nur für Nordamerika zertifiziert | ETH/4G LoRa-Empfänger-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, kalibrierter Emerald-Datenlogger, Netzteil, Antenne, SIM/Daten für bis zu 10 Geräte/Jahr. |
| SVPREFFRZKT5NAC | 4000 Messwerte/Sensor, 40.000 Messwerte | Nur für Nordamerika zertifiziert | ETH/4G LoRa-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, Netzteil, Antenne, SIM/Daten für bis zu 10 Geräte/Jahr. |
| SVPULTKT1NAC | 4000 Messwerte/Sensor, 8000 Messwerte | Nur für Nordamerika zertifiziert | ETH/4G LoRa-Empfänger-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, kalibrierter Emerald-Datenlogger, Netzteil, Antenne, SIM/Daten für bis zu 10 Geräte/Jahr. |
| SVPREFFRZKT1NAC | N. z. | Nur für Nordamerika zertifiziert | ETH/4G LoRa-Gateway-Kit, Cloud- und Warnmeldungs-Abo, Netzteil, Antenne, SIM/Daten für bis zu 10 Geräte/Jahr. |
Hardware
Receivers
Multitech Advanced receivers (blue) support up to 1000 data logging sensors. Gateways are available in 915 MHz for North America and 865-868 MHz for rest of world.
Multitech Pro receivers (white) Support for up to 50 data logging sensors per gateway and are available in Ethernet and 4G options in 915 MHz for North America and 865-868 MHz for rest of world.
Modules
Smart-Vue Pro modules collect data from independent sensors connected to equipment from any OEM. Smart-Vue Pro modules are available in two configurations- Duo and Quatro. The Duo allows up to 2 sensor channels for monitoring. The Quatro has extended range of 4 sensor channels for 2 wired and 2 wireless sensors. Ideal for monitoring several pieces of equipment simultaneously or multiple points within one piece of equipment.
Sensors
The Smart-Vue Pro sensors collect data points to be logged from any laboratory equipment OEM. Sensor kits, including gateways are available.
Subscription
Requires subscription
Availability
Check with your specialist for country availability. Receivers are available in 865-868 MHz and 915 MHz.