Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (imperial) | Interior | Requisitos eléctricos |
|---|---|---|---|
| TSG1205SA | 12 pies cúb. | Blanco (pintado) | 115 V/60 Hz |
| TSG1205SD | 12 pies cúb. | Blanco (pintado) | 208-230 V/60 Hz |
| TSG2305SA | 23 pies cúb. | Blanco (pintado) | 115 V/60 Hz |
| TSG2305SD | 23 pies cúb. | Blanco (pintado) | 208-230 V/60 Hz |
| TSG3005SA | 29,2 pies cúb. | Blanco (pintado) | 115 V/60 Hz |
| TSG3005SD | 29,2 pies cúb. | Blanco (pintado) | 208-230 V/60 Hz |
| TSG5005SA | 51,1 pies cúb. | Blanco (pintado) | 115 V/60 Hz |
| TSG5005SD | 51,1 pies cúb. | Blanco (pintado) | 208-230 V/60 Hz |
The drive for sample integrity and security
Enabling compliance
Designed for an ergonomic and comfortable experience
Verified sustainability
Ready for connectivity and monitoring
Make it your own