Search
Search
Catalog Number(s)
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Inorganic Salts | |||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 100.0 | 0.9009009 |
| Magnesium Chloride (MgCl2-6H2O) | 203.0 | 100.0 | 0.49261084 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | 246.0 | 100.0 | 0.40650406 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
| Potassium Phosphate monobasic (KH2PO4) | 142.0 | 60.0 | 0.4225352 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 350.0 | 4.1666665 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 8000.0 | 137.93103 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142.0 | 90.0 | 0.63380283 |
| Other Components | |||
| Colcemid(TM) | 371.0 | 10.0 | 0.026954178 |
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
| Phenol Red | 398.0 | 140.0 | 0.3517588 |
15212 - KaryoMAX(R) Colcemid Solution in PBS
Cat No:
15212012