Search
Search

CCB1| Gene Symbol: CCB1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_113582.5 | NP_566797.1 | 2 - 3 | 785 | 114 | |
| GenBank mRNA | AK227251.1 | - | 2 - 3 | 640 | 114 | |
| AY087129.1 | - | 2 - 3 | 477 | 114 | ||
| AY140025.1 | - | 2 - 3 | 483 | 114 | ||
| BT006294.1 | - | 2 - 3 | 458 | 114 | ||
Set Membership: |
|