Search
Search

tup| Gene Symbol: tup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001299139.1 | NP_001286068.1 | 2 - 3 | 788 | 71 | |
| NM_057426.4 | NP_476774.1 | 2 - 3 | 788 | 71 | ||
| NM_057427.3 | NP_476775.1 | 2 - 3 | 788 | 71 | ||
| GenBank mRNA | AF145674.1 | - | 2 - 3 | 773 | 71 | |
Set Membership: |
|