Search
Search

RGTB2| Gene Symbol: RGTB2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001337972.1 | NP_001327836.1 | 2 - 3 | 663 | 86 | |
| NM_001337973.1 | NP_001327837.1 | 2 - 3 | 351 | 86 | ||
| NM_112041.3 | NP_187814.1 | 2 - 3 | 631 | 86 | ||
| NM_180236.4 | NP_850567.1 | 3 - 4 | 274 | 86 | ||
| GenBank mRNA | BT028896.1 | - | 2 - 3 | 217 | 86 | |
Set Membership: |
|