Search
Search

GlcNAc1pUT2| Gene Symbol: GlcNAc1pUT2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_129054.4 | NP_181047.1 | 10 - 11 | 1212 | 85 | |
| GenBank mRNA | AF462794.1 | - | 10 - 11 | 1012 | 85 | |
| BT020380.1 | - | 10 - 11 | 920 | 85 | ||
| GU937394.1 | - | 10 - 11 | 920 | 85 | ||
Set Membership: |
|