Search
Search

ipla-3| Gene Symbol: ipla-3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001380885.1 | NP_001368732.1 | 6 - 7 | 790 | 97 | |
| NM_001380886.1 | NP_001367163.1 | 6 - 7 | 796 | 97 | ||
| NM_001380887.2 | NP_001367027.1 | 6 - 7 | 800 | 97 | ||
| NM_001380888.1 | NP_001366900.1 | 6 - 7 | 803 | 97 | ||
Set Membership: |
|