Search
Search

Agtpbp1| Gene Symbol: Agtpbp1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_007652548.1 | XP_007650738.1 | 14 - 15 | 2400 | 64 | |
| XM_007652549.1 | XP_007650739.1 | 21 - 22 | 3057 | 64 | ||
| GenBank mRNA | JI887720.1 | - | 9 - 10 | 1598 | 64 | |
| JP049785.1 | - | 9 - 10 | 1598 | 64 | ||
Set Membership: |
|