Search
Search

Naprt| Gene Symbol: Naprt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001103607.2 | NP_001097077.1 | 9 - 10 | 1309 | 63 | |
| NM_134974.5 | NP_608818.4 | 8 - 9 | 1369 | 63 | ||
| NM_164573.2 | NP_722962.1 | 8 - 9 | 1242 | 63 | ||
| NM_164574.2 | NP_722963.1 | 8 - 9 | 1277 | 63 | ||
| NM_164575.2 | NP_722964.1 | 8 - 9 | 1404 | 63 | ||
| GenBank mRNA | AY119468.1 | - | 8 - 9 | 1350 | 63 | |
Set Membership: |
|