Search
Search

men1| Gene Symbol: men1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_130953.1 | NP_571028.1 | 8 - 9 | 1271 | 73 | |
| GenBank mRNA | AF212919.1 | - | 8 - 9 | 1271 | 73 | |
| AJ245952.1 | - | 8 - 9 | 1260 | 73 | ||
| BC095301.1 | - | 8 - 9 | 1330 | 73 | ||
Set Membership: |
|