Search
Search

penkb| Gene Symbol: penkb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_182883.1 | NP_878303.1 | 2 - 3 | 351 | 64 | |
| GenBank mRNA | AF540074.1 | - | 1 - 2 | 56 | 64 | |
| AF544989.1 | - | 2 - 3 | 351 | 64 | ||
| BC078348.1 | - | 2 - 3 | 197 | 64 | ||
| BC090311.1 | - | 2 - 3 | 190 | 64 | ||
Set Membership: |
|