Search
Search

MYC| Gene Symbol: MYC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001030952.1 | NP_001026123.1 | 1 - 2 | 689 | 85 | |
| XM_015283089.2 | XP_015138575.1 | 2 - 3 | 975 | 85 | ||
| GenBank mRNA | KU981087.1 | - | 2 - 3 | 974 | 85 | |
| MF078054.1 | - | 3 - 4 | 415 | 85 | ||
| X68073.1 | - | 53 | 85 | |||
Set Membership: |
|