Search
Search

HHLA2| Gene Symbol: HHLA2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005548228.2 | XP_005548285.1 | 4 - 5 | 835 | 124 | |
| XM_015446481.1 | XP_015301967.1 | 5 - 6 | 913 | 124 | ||
| XM_015446482.1 | XP_015301968.1 | 4 - 5 | 1870 | 124 | ||
| XM_015446483.1 | XP_015301969.1 | 4 - 5 | 647 | 124 | ||
Set Membership: |
|