Search
Search

Stk32a| Gene Symbol: Stk32a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_178749.3 | NP_848864.1 | 9 - 10 | 1025 | 69 | |
| GenBank mRNA | AK036266.1 | - | 9 - 10 | 1026 | 69 | |
| AK042599.1 | - | 9 - 10 | 1139 | 69 | ||
| AK044474.1 | - | 9 - 10 | 1035 | 69 | ||
| BC055002.1 | - | 955 | 6313304 | 69 | ||
Set Membership: |
|