Search
Search
| Gene Symbol: Intu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_175515.5 | NP_780724.3 | 1368 | 71 | ||
| GenBank mRNA | AK035092.1 | - | 1349 | 71 | ||
| AK122485.1 | - | 6 - 7 | 71 | |||
| BC125523.1 | - | 1315 | 40130038 | 71 | ||
| BC132387.1 | - | 1315 | 40130664 | 71 | ||
Set Membership: |
|